ASUS ROG Strix XG27ACMEG-R 27-inch 2K 260Hz Monitor with ROG Chakura x Hatsune M
SPECIFICATIONS
Bracket Type: Swivel Lift Bracket
Brand Name: FirnFose
Brightness: 400cd/m
CARTON DIMENSION: 71.0 x 46.0 x 21.5 cm
Display Ratio: 16:9
High-Dynamic Range: HDR400
High-concerned chemical: None
Origin: Mainland China
PANEL RESOLUTION: 2560x1440
Panel Type: E-IPS
Product Name: ROG Strix XG27ACMEG-R
Resolution: 2560x1440
Screen curvature: NONE
VESA MOUNTING: 100x100mm
WEIGHT: 8.4 kg
brand name: For ROG
brightness: 400
contrast ratio: 100,000,000:1
display ratio: 16:9
interface type: HD/DisplayPort/USB-C
panel type: IPS
place of origin: China
private mold: No
refresh rate: 260Hz
response time: 0.3ms(GTG)
screen type: LED
wide color gamut: 95%
widescreen: No
modname=ckeditorSpecificationROG Strix XG27ACMEG-R
Product Name | ROG Strix XG27ACMEG-R |
* PANEL SIZE | 27 |
* Aspect Ratio | 16:9 |
* PANEL TYPE | LED |
* PANEL RESOLUTION | 2560x1440 |
* Color Space (DCI-P3) | 95% |
* BRIGHTNESS (NITS) | 400 |
* CONTRAST RATIO | 1,500,000:1 |
* REFRESH RATE | 260Hz |
* RESPONSE TIME | 0.3ms(GTG) |
* DYNAMIC REFRESH RATE TECHNOLOGY | Adaptive-Sync |
* VIDEO PORTS | USB-C x 1 (DP Alt Mode) DisplayPort 1.4 x 1 (HBR3) HDMI(v2.1) x 1 |
* AUDIO PORTS | 1x Earphone out |
* ADJUSTMENT (TILT) | -5° ~ 20° |
* VESA MOUNTING | 100x100mm |
* WEIGHT (NW / GW) | Net Weight : 5.8 kg (12.79 lbs) Net Weight without Stand : 3.6 kg (7.94 lbs) Gross Weight : 8.4 kg (18.52 lbs) |
* CARTON DIMENSION (W X D X H) | Phys. Dimension (W x H x D) : 61.4 x 36.7 x 8.6 cm (24.17" x 14.45" x 3.39") Phys. Dimension without Stand (W x H x D) : 61.4 x 50.3 x 18.8 cm (24.17" x 19.80" x 7.40") Box Dimension (W x H x D) : 71.0 x 46.0 x 21.5 cm (27.95" x 18.11" x 8.46") |
Payment:
We accept alipay here.
All major credit cards are accepted through secure payment processor ESCROW. Please use RMB channel first.

